<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Um estudo muito interessante da McCann sobre Social Media</title>
	<atom:link href="http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/</link>
	<description>- Ideias que contagiam</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Buraco de Designer &#187; Wave3, o poder das mídias sociais</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-23695</link>
		<dc:creator>Buraco de Designer &#187; Wave3, o poder das mídias sociais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 06:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-23695</guid>
		<description>[...] meus feeds achei no Sim Viral uma pesquisa muito útil pra quem se interessa e mexe com marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] meus feeds achei no Sim Viral uma pesquisa muito útil pra quem se interessa e mexe com marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Social media para estudar e aplicar &#124; Bitpapo com Sec2o &#124; Sadismos e pitacos sobre a vida digital.</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-23526</link>
		<dc:creator>Social media para estudar e aplicar &#124; Bitpapo com Sec2o &#124; Sadismos e pitacos sobre a vida digital.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 19:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-23526</guid>
		<description>[...] uma idéia com o sempre atento Amaral ele citou o post do Ziggy, logo após o lançamento. Por essas e outras sou fã do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] uma idéia com o sempre atento Amaral ele citou o post do Ziggy, logo após o lançamento. Por essas e outras sou fã do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hackers podem transformar seu computador numa bomba&#8230; &#171; ANTITEXTOS</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-22941</link>
		<dc:creator>Hackers podem transformar seu computador numa bomba&#8230; &#171; ANTITEXTOS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 16:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-22941</guid>
		<description>[...] em 2003, num ataque remoto que poderia ser considerado um ato de guerra; e gerando cada vez mais estudos que contribuam para entender os efeitos e perspectivas desse novo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] em 2003, num ataque remoto que poderia ser considerado um ato de guerra; e gerando cada vez mais estudos que contribuam para entender os efeitos e perspectivas desse novo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gisele H. &#187; Pesquisa sobre social media em 29 países</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-19285</link>
		<dc:creator>Gisele H. &#187; Pesquisa sobre social media em 29 países</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 20:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-19285</guid>
		<description>[...] Sim, Viral destacou alguns dados referentes aos internautas brasileiros: * Leitores de blog: 87,5% sendo que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sim, Viral destacou alguns dados referentes aos internautas brasileiros: * Leitores de blog: 87,5% sendo que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marciel</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-19011</link>
		<dc:creator>marciel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 07:05:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-19011</guid>
		<description>Cara eu não sabia desta noticia não estamos mandando bem em rsrs.
http://baixesogames.blogspot.com/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara eu não sabia desta noticia não estamos mandando bem em rsrs.<br />
<a href="http://baixesogames.blogspot.com/" rel="nofollow">http://baixesogames.blogspot.com/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: greg</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-18566</link>
		<dc:creator>greg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 15:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-18566</guid>
		<description>I&#039;m happy i&#039;ve put it on Slideshare, this studies is really awesome !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m happy i&#8217;ve put it on Slideshare, this studies is really awesome !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Ziggy</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17715</link>
		<dc:creator>Rafael Ziggy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 19:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17715</guid>
		<description>Fala Wagner, por isso que antes dos números procurei esclarecer a quem se direcionou a pesquisa.

17 mil &quot;hard-users&quot; de internet em 29 países. Uma amostragem bem baixa, mas que mostra como o povo que já usa a internet diariamente vem se comportando na internet.

E esses &quot;hard-users&quot; geram o conteúdo visto pelos usuários comuns, os usuários &quot;reais&quot; vamos dizer assim. E por aí vai.

Por isso julguei interessante, mas concordo que os números são BEM otimistas.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fala Wagner, por isso que antes dos números procurei esclarecer a quem se direcionou a pesquisa.</p>
<p>17 mil &#8220;hard-users&#8221; de internet em 29 países. Uma amostragem bem baixa, mas que mostra como o povo que já usa a internet diariamente vem se comportando na internet.</p>
<p>E esses &#8220;hard-users&#8221; geram o conteúdo visto pelos usuários comuns, os usuários &#8220;reais&#8221; vamos dizer assim. E por aí vai.</p>
<p>Por isso julguei interessante, mas concordo que os números são BEM otimistas.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Wagner "MrManson" Martins</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17714</link>
		<dc:creator>Wagner "MrManson" Martins</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 19:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17714</guid>
		<description>Se economistas já adoram fazer mágica com números ajustando as estatísticas para reforçarem os seus argumentos, imagine um estudo conduzido por publicitários...

Os números estão bem distantes da realidade. Não sei quais foram os objetivos da pesquisa / apresentação, mas os números que você destacou são delírios. E deixados soltos no seu post podem passar uma impressão muito errada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se economistas já adoram fazer mágica com números ajustando as estatísticas para reforçarem os seus argumentos, imagine um estudo conduzido por publicitários&#8230;</p>
<p>Os números estão bem distantes da realidade. Não sei quais foram os objetivos da pesquisa / apresentação, mas os números que você destacou são delírios. E deixados soltos no seu post podem passar uma impressão muito errada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Ziggy</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17678</link>
		<dc:creator>Rafael Ziggy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:36:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17678</guid>
		<description>Propaganda da Vez,esses dados não são válidos para todos os &quot;internautas brasileiros&quot;.

Dá uma olhadinha no comentário logo acima.

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Propaganda da Vez,esses dados não são válidos para todos os &#8220;internautas brasileiros&#8221;.</p>
<p>Dá uma olhadinha no comentário logo acima.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Ziggy</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17677</link>
		<dc:creator>Rafael Ziggy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:33:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17677</guid>
		<description>Sim GC, a amostra é bem limitada mesmo.

Foram entrevistados internautas que acessam diariamente a internet, &quot;hard-users&quot;, aqueles que estão sempre conectados.

O documento especifica melhor esses dados ;)

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim GC, a amostra é bem limitada mesmo.</p>
<p>Foram entrevistados internautas que acessam diariamente a internet, &#8220;hard-users&#8221;, aqueles que estão sempre conectados.</p>
<p>O documento especifica melhor esses dados ;)</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: GC</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17676</link>
		<dc:creator>GC</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 15:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17676</guid>
		<description>Truco estes dados... numa pesquisa rápida que fiz agora, na minha sala de aula, nem 5% sabem o que é RSS... Nem 30% lêem blogs...
Acho que a amostra estava bastante enviesada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Truco estes dados&#8230; numa pesquisa rápida que fiz agora, na minha sala de aula, nem 5% sabem o que é RSS&#8230; Nem 30% lêem blogs&#8230;<br />
Acho que a amostra estava bastante enviesada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Propaganda da Vez</title>
		<link>http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17554</link>
		<dc:creator>Propaganda da Vez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 02:39:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/2008/04/um-estudo-muito-interessante-da-mccann-sobre-social-media/#comment-17554</guid>
		<description>Realmente dá gosto de ver estes dados... Sabia que a população de internautas brasileiros e que o tempo de acesso eram grandes... mas estes dados são impressionantes: &quot;55% assinam RSS&quot; e &quot;52,5% lêem blogs diariamente&quot;

Espero que os investimentos em grandes projetos web cheguem verdadeiramente aqui e que não sejamos apenas números de estatísticas dos gigantes sites estrangeiros. O Brasil não merece apenas traduções para o português, há excelentes idéias e profissionais aqui... falta investimento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente dá gosto de ver estes dados&#8230; Sabia que a população de internautas brasileiros e que o tempo de acesso eram grandes&#8230; mas estes dados são impressionantes: &#8220;55% assinam RSS&#8221; e &#8220;52,5% lêem blogs diariamente&#8221;</p>
<p>Espero que os investimentos em grandes projetos web cheguem verdadeiramente aqui e que não sejamos apenas números de estatísticas dos gigantes sites estrangeiros. O Brasil não merece apenas traduções para o português, há excelentes idéias e profissionais aqui&#8230; falta investimento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
