<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Technorati &#8211; State of the Blogosphere 2009</title>
	<atom:link href="http://www.simviral.com/2009/10/technorati-state-of-the-blogosphere-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.simviral.com/2009/10/technorati-state-of-the-blogosphere-2009/</link>
	<description>- Ideias que contagiam</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:28:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Josie Lima</title>
		<link>http://www.simviral.com/2009/10/technorati-state-of-the-blogosphere-2009/#comment-25561</link>
		<dc:creator>Josie Lima</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:56:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/?p=1316#comment-25561</guid>
		<description>Mesmo sendo focado nos EUA, até que tem uns dados bem úteis para o meu trabalho de conclusão de curso =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mesmo sendo focado nos EUA, até que tem uns dados bem úteis para o meu trabalho de conclusão de curso =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo</title>
		<link>http://www.simviral.com/2009/10/technorati-state-of-the-blogosphere-2009/#comment-25408</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 22:50:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/?p=1316#comment-25408</guid>
		<description>Um documento muito útil para quem &quot;vive&quot; e trabalha com mídias sociais, bom post!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Um documento muito útil para quem &#8220;vive&#8221; e trabalha com mídias sociais, bom post!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rogerio</title>
		<link>http://www.simviral.com/2009/10/technorati-state-of-the-blogosphere-2009/#comment-25406</link>
		<dc:creator>rogerio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.simviral.com/?p=1316#comment-25406</guid>
		<description>http://danilomiedi.blogspot.com/

é viral

danilo miedi = danilo me add</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://danilomiedi.blogspot.com/" rel="nofollow">http://danilomiedi.blogspot.com/</a></p>
<p>é viral</p>
<p>danilo miedi = danilo me add</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
